人文学院五个专业近三年录取分数情况统计表
作者: 来源: 发布时间:2017-06-23
2014年人文学院五个专业录取分数情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源省份 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 高二本线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南省 | 文史 | 汉语言文学 | 104 | 206 | 500 | 523 | 558 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南省 | 文史 | 历史学 | 44 | 61 | 500 | 516 | 539 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南省 | 文史 | 汉语国际教育 | 42 | 55 | 500 | 514 | 537 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南省 | 文史 | 广告学 | 26 | 33 | 500 | 518 | 538 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南省 | 理工 | 广告学 | 16 | 21 | 445 | 457 | 466 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南省 | 文史 | 秘书学 | 52 | 48 | 500 | 515 | 536 | 15 |
下一条: 人文学院卓越人才项目