各位考生:
根据曲靖师范学院2025年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院学科教学(语文)专业硕士研究生招生考试调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2025年4月10日前,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。邮箱:35265818@qq.com,电话:0874-8998675。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 初试成绩 | 备注 | ||||
总分 | 思想 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | |||||
1 | 陈威 | 106725045101053 | 045103学科教学 (语文) | 399 | 67 | 69 | 117 | 146 | |
2 | 朱德平 | 106385045102928 | 045103学科教学 (语文) | 394 | 62 | 68 | 124 | 140 | |
3 | 张有芳 | 106385045103387 | 045103学科教学 (语文) | 390 | 59 | 66 | 124 | 141 | |
4 | 陈美华 | 106725045101102 | 045103学科教学 (语文) | 384 | 72 | 73 | 113 | 126 | |
5 | 陈锦霞 | 110785123407097 | 045103学科教学 (语文) | 382 | 59 | 73 | 124 | 126 | |
6 | 龚婷 | 106355330029544 | 045103学科教学 (语文) | 381 | 69 | 67 | 125 | 120 | |
7 | 蒋梦倩 | 106385045103370 | 045103学科教学 (语文) | 381 | 62 | 54 | 126 | 139 | |
8 | 王霜宇 | 106725045101064 | 045103学科教学 (语文) | 381 | 60 | 62 | 114 | 145 | |
9 | 王雅佳 | 106725045101098 | 045103学科教学 (语文) | 380 | 66 | 52 | 114 | 148 | |
10 | 陆沛莹 | 110785123405752 | 045103学科教学 (语文) | 378 | 64 | 62 | 119 | 133 | |
11 | 崔玉 | 106815000004835 | 045103学科教学 (语文) | 377 | 66 | 60 | 113 | 138 | |
12 | 郭燕婷 | 106815000005851 | 045103学科教学 (语文) | 377 | 70 | 64 | 120 | 123 | |
13 | 黎湘 | 106385045103381 | 045103学科教学 (语文) | 377 | 61 | 70 | 117 | 129 | |
14 | 刘一航 | 104755045103251 | 045103学科教学 (语文) | 377 | 75 | 67 | 108 | 127 | |
15 | 罗婷 | 106385045103566 | 045103学科教学 (语文) | 375 | 60 | 65 | 114 | 136 | |
16 | 刘馨仪 | 101675000000310 | 045103学科教学 (语文) | 374 | 70 | 61 | 120 | 123 | |
17 | 蒋洪旺 | 105885531503891 | 045103学科教学 (语文) | 373 | 75 | 47 | 117 | 134 | |
18 | 范晓沛 | 110785123408618 | 045103学科教学 (语文) | 373 | 66 | 69 | 116 | 122 | |
19 | 刘睿洁 | 106385045102916 | 045103学科教学 (语文) | 372 | 57 | 61 | 118 | 136 | |
20 | 陈俊 | 106355330029558 | 045103学科教学 (语文) | 372 | 77 | 55 | 119 | 121 | |
21 | 汪奕欣 | 104765000920802 | 045103学科教学 (语文) | 372 | 71 | 61 | 116 | 124 | |
22 | 刘春月 | 106815000004979 | 045103学科教学 (语文) | 372 | 74 | 54 | 112 | 132 | |
23 | 刘灵聪 | 103515423504367 | 045103学科教学 (语文) | 372 | 75 | 79 | 105 | 113 | |
24 | 张嘉琪 | 105885440300704 | 045103学科教学 (语文) | 372 | 77 | 66 | 114 | 115 | |
25 | 官江鸿 | 106725045101095 | 045103学科教学 (语文) | 372 | 69 | 52 | 116 | 135 |
人文学院
2025年4月8日