
各位考生:
人文学院2025年硕士研究生招生考试学科教学(语文)专业本批次调剂复试工作已结束,现将参加该专业调剂复试考生的复试成绩、综合成绩、名次以及有关事项通知如下:
一、调剂复试成绩及综合成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 代码 | 复试专业 名称 | 学习方式 | 报考方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩名次 |
1 | 106355330029544 | 龚婷 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 调剂 | 381 | 89.5 | 82.85 | 1 |
2 | 106815000005851 | 郭燕婷 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 调剂 | 377 | 90 | 82.7 | 2 |
3 | 106385045102928 | 朱德平 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 调剂 | 394 | 86.25 | 82.53 | 3 |
4 | 106725045101053 | 陈威 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 调剂 | 399 | 83.5 | 81.65 | 4 |
5 | 106385045102916 | 刘睿洁 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 调剂 | 372 | 87.75 | 81.08 | 5 |
6 | 106385045103566 | 罗婷 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 调剂 | 375 | 86 | 80.5 | 6 |
7 | 110785123407097 | 陈锦霞 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 调剂 | 382 | 81 | 78.7 | 7 |
8 | 106725045101095 | 官江鸿 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 调剂 | 372 | 82.25 | 78.33 | 8 |
9 | 104765000920802 | 汪奕欣 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 调剂 | 372 | 79.25 | 76.83 | 9 |
10 | 106725045101064 | 王霜宇 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 调剂 | 381 | 77.25 | 76.73 | 10 |
11 | 106355330029558 | 陈俊 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 调剂 | 372 | 77.5 | 75.95 | 11 |
12 | 106815000004979 | 刘春月 | 045103 | 学科教学(语文) | 自学考试 | 调剂 | 372 | 77 | 75.7 | 12 |
二、成绩复核
考生如对调剂复试成绩和综合成绩有疑问,可在调剂复试结果公布日内向人文学院提出复核申请,具体要求如下:
(一)成绩申请复核原则
1.成绩申请复核原则按照《曲靖师范学院研究生招生考试成绩复核办法》执行。
2.成绩复核申请采取“一次性”原则,即在规定的成绩复核期限内,学校仅受理一次复核申请。
(二)成绩申请复核程序
1.考生于4月12日18:00 前发送成绩复核申请电子邮件至邮箱35265818@qq.com,逾期不再受理。邮件主题为“调剂成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”,邮件附件是以“调剂成绩复核+复试专业+考生编号+姓名”命名的压缩包,压缩包内包括《曲靖师范学院研究生招生考试复试成绩复核申请表》(见附件)、考生本人身份证和准考证电子版。
2.复核结果将于4月12日20:00前通过电话或电子邮件告知考生。
附件:曲靖师范学院研究生招生考试复试成绩复核申请表.docx
人文学院
2025年4月12日